1959
2 252,89 Pi2
Bois , PVC
Guillotine
Béton coulé
Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
1959
2 252,89 Pi2
Bois , PVC
Guillotine
Béton coulé
Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Clôturé
Plat
Non pavée
Allée : 8
Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
Commercial , Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 14'6" | ||
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'3" X 13'8" | ||
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'11" X 17'7" | ||
| 1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'10" X 13'11" | ||
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'9" X 10'9" | ||
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8' X 10'9" | ||
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'10" X 6'11" | ||
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 18' X 34' | Béton | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'2" X 12' | ||
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'6" X 12' | ||
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13'3" | ||
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12' X 13'3" | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8' X 12'5" irr. | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'5" X 6' | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 11' X 21'6" | ||
| 2 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 9' X 11'10" |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Champ d'épuration , Fosse septique
Mon nom est LUC RICHARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DIRECT | 3 rue Picardie, Gatineau (Gatineau), Québec, J8T 1N8
Bonjour, mon nom est LUC RICHARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
