Propriété à revenu avec cachet unique. Cette propriété comprend 4 unités ayant beaucoup de cachet et style. Générant plus de 78 000$ de revenus brut potentiels, ce multiplex est situé au coeur de Gatineau. À proximité de tous les services et à moins de 10 minutes seulement de Ottawa. La propriété a bénéficié de plusieurs rénovations au fil des ans. Elle est même munie d'un système de panneau solaire diminuant énormément les coûts en électricité. Faites vite !
1896
3 425,08 Pi2
CARAC.EFFEN.SOLAIRE
Bois , PVC
Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois
1896
3 425,08 Pi2
CARAC.EFFEN.SOLAIRE
Bois , PVC
Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois
71'1" X 112'1" Irrégulières
7 965,29 Pi2
Bordé par des haies , Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 4
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 12'7" X 4'7" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 11'7" X 13'11" irr. | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salon | 3e niveau | 13'3" X 14'7" irr. | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | 3e niveau | 8'5" X 10'10" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'11" X 13'11" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 7'9" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'8" X 7'9" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'3" X 9'9" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 7'1" X 12'4" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10' X 12'2" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 19' X 12' irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 14'6" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'4" X 16'1" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'11" X 5'1" irr. | Tuiles | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'5" X 16'2" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'1" X 15'9" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'7" X 17'10" | Tapis | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'10" X 9'6" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11'8" X 9'7" irr. | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'10" X 6'7" | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'1" X 12'9" irr. | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'10" X 14'7" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 8'9" X 13'7" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 9'7" | Couvre-sols souples |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
CARAC.EFFEN.SOLAIRE
Électricité
Climatiseur mural
Municipalité
Municipalité
Appartement 3 : (1er étage) réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, micro-ondes. Appartement 2 : (2ème étage) réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, micro-ondes. Appartement 1 : (3ème étage) réfrigérateur, cuisinière. Appartement 4 : (unité latérale) réfrigérateur, cuisinière. Sous-sol : laveuse, sécheuse. inclusions additionnelles : panneaux solaires (évalués à 17000$).
1 réservoir d'eau chaude (loué)
Mon nom est LUC LACHANCE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DIRECT | 216 Chemin D'Aylmer, Gatineau (Gatineau), Québec, J9H 1A4
RE/MAX DIRECT | 216 Chemin D'Aylmer, Gatineau (Gatineau), Québec, J9H 1A4
Bonjour, mon nom est LUC LACHANCE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est SOPHIE DUQUETTE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.