Découvrez cet immeuble résidentiel de 5 logements, une excellente occasion d'investissement pour tout investisseur à la recherche de rentabilité et de sécurité. Avec un zonage résidentiel et commercial, cette propriété offre une grande flexibilité pour divers projets, tout en bénéficiant d'un emplacement de choix. 5 logements locatifs, offrant des revenus stables et réguliers. 14 stationnements disponibles, un véritable atout pour les locataires, ajoutant confort et accessibilité. Situé à proximité immédiate de tous les services essentiels : commerces, supermarchés, écoles, transports en commun et autres commodités. Faites vite !
32'2" X 40'2"
1991
2 582,26 Pi2
PVC
Guillotine , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
* 5 logements locatifs, offrant des revenus stables et réguliers.
* 14 stationnements disponibles, un véritable atout pour les locataires, ajoutant confort et accessibilité.
* Situé à proximité immédiate de tous les services essentiels : commerces, supermarchés, écoles, transports en commun et autres commodités.
* Zonage résidentiel et commercial
32'2" X 40'2"
1991
2 582,26 Pi2
PVC
Guillotine , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
108'1" X 134'
14 479,61 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 14
Garderie/CPE , Golf , Parc , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'8" X 7'4" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'4" X 6'8" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'10" X 24'8" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 8'5" X 12'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'2" X 9' irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 19'3" X 9'10" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'9" X 10'10" | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'6" X 6'10" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 8' X 4'11" | Céramique | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'8" X 12'11" | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 25'2" X 18'3" | Bois | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 14' X 13'5" | Céramique | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'10" X 11'11" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'11" X 10'10" | Céramique | |
4 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 6'2" X 3'3" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 14'7" X 7'2" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 7'2" X 20'2" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 14'7" X 9'11" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'2" X 9'5" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 14'2" X 8'4" irr. | Céramique | |
5 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 14'5" X 11' | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6' X 9'10" irr. | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur mural , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
réfrigérateur et cuisinière du logement #5.
Non spécifiées
Mon nom est LUC LACHANCE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DIRECT | 216 Chemin D'Aylmer, Gatineau (Gatineau), Québec, J9H 1A4
Bonjour, mon nom est LUC LACHANCE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.