Superbe immeuble à revenus, 4 logements de 3 chambres à coucher et spécialement tous chacun une très belle salle de lavage avec entrée laveuse et sécheuse. Immeuble en brique à 100 %, super bien entretenu. Excessivement bien situé, à 2 pas de l'école secondaire et 2 minutes du centre-ville de Buckingham. Revenue actuelle de 46 380 $ par année, tous loué non-chauffé et non-éclairé. Revenue brut souhaitable et bien réaliste a 60 000 $ par année ! Contactez moi pour plus d'informations !
40'60" X 56'60"
1989
4 595 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Dalle de béton au sol
Brique
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
Bois
* Immeuble 4 logements de 3 chambres
* Immeuble en brique et entretenu au goût du jour
* Très grand stationnement pour 8 voitures
* Aucun voisin arrière, que la forêt et un ruisseau
* À distance de marche de la polyvalente de Buckingham
* À seulement 2 minutes de l'autoroute 50 et les marchands
* Revenue actuel beaucoup plus bas pour cause de 2 logements loués à très bas prix versus la réalité d'aujourd'hui.
40'60" X 56'60"
1989
4 595 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Dalle de béton au sol
Brique
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
Bois
88'7" X 98'5"
8 923,28 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 8
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'7" X 21'2" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'3" X 15'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'9" X 12' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'8" X 13'2" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 4'6" X 11'1" | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'7" X 21'2" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'3" X 15'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'9" X 12' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'8" X 13'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 4'6" X 11'1" | Céramique | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'7" X 21'2" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'3" X 15'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'9" X 12' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'8" X 13'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4'6" X 11'1" | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'7" X 21'2" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'3" X 15'1" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'9" X 12' | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'8" X 13'2" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4'6" X 11'1" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Chauffe-eau, fixtures, luminaires, remises
Non spécifiées
Mon nom est GENE HARTLEY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DIRECT | 2310 rue St-Louis suite 10, Gatineau (Gatineau), Québec, J8T 5L7
Bonjour, mon nom est GENE HARTLEY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.