Superbe immeuble à revenus, 4 logements de 3 chambres à coucher et spécialement tous chacun une très belle salle de lavage avec entrée laveuse et sécheuse. Immeuble en brique à 100 %, super bien entretenu. Excessivement bien situé, à 2 pas de l'école secondaire et 2 minutes du centre-ville de Buckingham. Revenue actuelle de 46 380 $ par année, tous loué non-chauffé et non-éclairé. Revenue brut souhaitable et bien réaliste a 60 000 $ par année ! Contactez moi pour plus d'informations !
40'60" X 56'60"
1989
4,595 SF
PVC
Sliding , Casement
Concrete slab on ground
Brick
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
Wood
40'60" X 56'60"
1989
4,595 SF
PVC
Sliding , Casement
Concrete slab on ground
Brick
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
Wood
88'7" X 98'5"
8,923.28 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 8
Highway , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'7" X 21'2" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 11'3" X 15'1" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'9" X 12' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'8" X 10'8" | Laminate floor | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 9'8" X 13'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'11" X 12'1" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Laundry room | 2nd level | 4'6" X 11'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'7" X 21'2" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'3" X 15'1" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'9" X 12' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'8" X 10'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 9'8" X 13'2" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'11" X 12'1" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Laundry room | 2nd level | 4'6" X 11'1" | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'7" X 21'2" | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 15'1" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 12' | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 10'8" | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 13'2" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'11" X 12'1" | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 4'6" X 11'1" | Ceramic | |
4 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'7" X 21'2" | Flexible floor coverings | |
4 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 15'1" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 12' | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 10'8" | Laminate floor | |
4 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 13'2" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'11" X 12'1" | Flexible floor coverings | |
4 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 4'6" X 11'1" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is GENE HARTLEY, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DIRECT | 2310 rue St-Louis suite 10, Gatineau (Gatineau), Québec, J8T 5L7
Hello, my name is GENE HARTLEY, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.