Superbe opportunité d'investissement, duplex rentable rénové récemment, actuellement loué sans bail. Voisin de l'école primaire des Petits Ponts, pavillon Ste-Marie. Dans le centre-ville d'Otter Lake. Idéale pour propriétaire occupant ou augmenter son nombre d'unité à petit prix!
1984
1 590 Pi2
Blocs de béton
Bois , Pierre
Bardeaux d'asphalte
1984
1 590 Pi2
Blocs de béton
Bois , Pierre
Bardeaux d'asphalte
Boisé
Plat
Non pavée
Allée : 10
Parc , école primaire , Ski de fond
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10' X 9'2" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'4" X 15'1" | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'5" X 10' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'5" X 8'8" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10' X 9'2" | Céramique | |
2 (app.) | Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 3' X 4' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Rez-de-jardin | 14' X 11'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | Rez-de-jardin | 14' X 10' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 6' X 5' | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 10' X 8' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 15'11" X 8' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Champ d'épuration
Mon nom est TERRENCE WATTERS, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DIRECT | 216 Chemin D'Aylmer, Gatineau (Gatineau), Québec, J9H 1A4
Bonjour, mon nom est TERRENCE WATTERS et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.